
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー: | 佐伯ー長谷川 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 広陵 |
| 二塁打: | 新田2・三迫 |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| バッテリー: | 佐伯ー長谷川 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | 新田・大谷 |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箕島高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 広陵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー: | 佐伯ー長谷川 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |