
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 15 |
| 修道高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 |
| バッテリー: | 光井・荒谷ー盆子原 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 14 |
| 宮島工 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 |
| バッテリー: | 光井・荒谷ー盆子原 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |
| 学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広陵高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 |
| 電大付高 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 |
| バッテリー: | 荒谷ー長力 |
|---|---|
| 本塁打: | |
| 三塁打: | |
| 二塁打: |